| SUT KODU | TEST ADI | ÇALIŞMA SÜRESİ | RAPOR SÜRESİ |
|---|---|---|---|
| 909210 | İmprint | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909250 | Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909260 | Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909300 | İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909330 | Sıvı bazlı sitoloji | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909340 | Servikal veya vajinal sitoloji | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909360 | Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji | 2 GÜN | 2 GÜN |
| 909410 | Abortus | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909430 | Apse materyali | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909440 | Akciğer, transbronşial biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909450 | Anevrizma, arteryal/ventriküler | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909460 | Anüs, polipoid gelişme (Tag) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909470 | Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909480 | Arter, aterom plağı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909490 | Bartholin bezi kisti | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909500 | Bronkus, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909510 | Bursa/ synovial kist | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909520 | Burun mukozası, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909530 | Burun, sinüs polipleri inflammatuar | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909540 | Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909550 | Divertikul-özefagus/ince barsak | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909560 | Duodenum, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909570 | Dupuytren kontraktürü dokusu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909580 | Eklem, gevşek cisim | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909590 | Endometrium, küretaj/biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909600 | Endoserviks, küretaj/biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909605 | Epididim kist eksizyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909610 | Femur başı, kırık dışında | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909620 | Fissür/fistül | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909630 | Ganglion kisti | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909640 | Hematom | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909650 | Hemoroidler | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909660 | Herni kesesi, herhangi bir bölgede | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909670 | Hidrosel kesesi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909680 | İnce barsak, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909690 | İntervertebral disk | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909700 | Karpal tünel dokusu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909720 | Kemik iliği biyopsisi, patoloji | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909730 | Kıkırdak, shaving | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909740 | Kolesteatoma | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909750 | Kolon, kolostomi stoması | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909760 | Kolon, biyopsi tek lokalizasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909770 | Konjonktiva, biyopsi/pterygium | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909780 | Kornea | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909790 | Larinks, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909800 | Menisküs | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909810 | Mesane, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909820 | Mide, biyopsi tek lokalizasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909830 | Mukosel, tükrük | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909840 | Nazofarinks/orofarinks, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909850 | Nöroma-morton/travmatik | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909860 | Özofagus, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909870 | Paratubal kistler (Morgagni hidati) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909880 | Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909885 | Peyronie plak | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909890 | Pilonidal kist/sinüs | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909900 | Plasenta | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909910 | Plevra/perikard-biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909920 | Polip, kolorektal | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909930 | Polip, mide/ince barsak | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909940 | Polip, servikal/endometrial | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909950 | Prostat, iğne biyopsisi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909960 | Safra kesesi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909970 | Sempatik ganglion | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909980 | Sinir, vagotomi ve benzeri girişim | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 909990 | Sinüs, paranasal biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910000 | Spermatosel | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910010 | Sünnet derisi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910030 | Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910040 | Testiküler apendiks | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910050 | Testis, kastrasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910060 | Tonsil ve/veya adenoidler | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910080 | Trakea, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910090 | Trombüs veya embolus | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910100 | Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910110 | Üreter, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910120 | Üretra biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910121 | Üretral divertikül eksizyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910130 | Vajina, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910150 | Varikosel | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910160 | Vas deferens | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910180 | Ven, varis | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910190 | Yumuşak doku, debridman | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910200 | Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910220 | Ağız mukozası/gingiva biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910230 | Apendiks, insidental dışında | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910240 | Arter, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910250 | Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910260 | Böbrek, biyopsi iğne | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910270 | Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910280 | Dil, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910290 | Diş / odontojenik kist | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910300 | Dudak, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910310 | Eklem, rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910320 | Ekstremite, amputasyon, travmatik | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910325 | Epididim rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910330 | Femur başı, kırık | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910335 | Hematosel eksizyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910340 | Hipofiz tümörü | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910350 | Kalp kapakçığı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910360 | Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910365 | Kardiyak tümör rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910370 | Kas, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910380 | Kemik, ekzositoz | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910390 | Lenf düğümü, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910400 | Meme, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910410 | Meme/reduksiyon mammoplasti | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910420 | Myom (lar), myomektomi, uterus hariç | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910430 | Omentum, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910431 | Omentum rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910440 | Over, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910450 | Over (+ /- Tuba), neoplastik değil | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910460 | Pankreas, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910470 | Paratiroid bezi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910480 | Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910485 | Penis rezeksiyonu parsiyel | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910489 | Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910490 | Periton, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910491 | Prostat, iğne biyopsisi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910500 | Prostat, TUR | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910505 | Plevral dekortikasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910508 | Seminal vezikül,rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910510 | Serviks, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910520 | Sinir, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910530 | Synovium | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910540 | Testis, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910550 | Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910560 | Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910570 | Tuba uterina, ektopik gebelik | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910580 | Tükrük bezi, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910590 | Uterus, prolapsus için (+ /- Tuba ve overler) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910600 | Üreter, rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910603 | Üretra rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910610 | Vulva/ labia, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910620 | Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910640 | Adrenal (Sürrenal), rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910650 | Akciğer, kama biyopsisi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910660 | Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910670 | Beyin, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910680 | Böbrek, parsiyel/total nefrektomi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910690 | Dalak | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910695 | Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910700 | Göz, enükleasyon/evisserasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910710 | İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910715 | Kalp eksplantı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910720 | Karaciğer, kısmi rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910721 | Karaciğer eksplantı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910730 | Kemik-biyopsi/ küretaj materyali | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910740 | Kemik fragmanları | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910750 | Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910751 | Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910760 | Larinks, parsiyel/total rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910770 | Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (Diseksiyon) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910780 | Mediasten, kitle | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910790 | Meme,parsiyel/basit rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910800 | Mesane, TUR | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910810 | Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910811 | Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910820 | Myokard, biyopsi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910830 | Odontojenik tümör | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910840 | Over, (+ /- Tuba), neoplastik | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910845 | Penis rezeksiyonu radikal | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910851 | Prostat, iğne biyopsisi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910860 | Prostat, radikal rezeksiyon dışında | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910861 | Sentinel Lenf nodülü incelemesi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910870 | Serviks, konizasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910871 | Stereotaktik beyin biyopsisi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910880 | Timus, tümör | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910890 | Tiroid, total/lobektomi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910900 | Tükrük bezi (Tümör dahil) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910910 | Uterus, (+ /- Adneksler), tümör ve prolapus hariç | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910930 | Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910940 | Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910950 | Ekstremite, disartikülasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910951 | Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910960 | Fetus, diseksiyonla inceleme | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910965 | Kalp-akciğer eksplantı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910961 | Göz, eksentrasyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910962 | İnce barsak, tümör için rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910970 | Kemik, rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910980 | Kolon, total rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 910990 | Kolon, tümör için segmental rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911000 | Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911001 | Lobektomi beyin | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911005 | Mandibulektomi/maksillektomi, her biri | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911010 | Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911020 | Mesane, parsiyel/total rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911030 | Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911040 | Özefagus, parsiyel/total rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911050 | Pankreas, total/subtotal rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911060 | Prostat, radikal rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911070 | Testis, tümör | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911080 | Uterus, neoplastik (+ /- Tubalar ve overler) | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911090 | Vulva, total/subtotal rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911100 | Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911110 | Tahnit | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911120 | Otopsi, tıbbi amaçlı | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911130 | Otopsi, fetus | 4 GÜN | 4 GÜN |
| 911150 | Frozen İncelemesi | AYNI GÜN | AYNI GÜN |
| 911160 | Histokimyasal Boyamalar | ASIL İŞLEME EK | ASIL İŞLEME EK |
| 911170 | İmmünfloresan Mikroskopi | ASIL İŞLEME EK | ASIL İŞLEME EK |
| 911180 | İmmünhistokimyasal İnceleme | ASIL İŞLEME EK | ASIL İŞLEME EK |
| 911190 | Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok | ASIL İŞLEME EK | ASIL İŞLEME EK |
Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:9 Ülker Ünver Plaza Kat: 2 D: 5-6, 34750 Ataşehir İstanbul-Türkiye
© 2025 Özel Marmara Patoloji Laboratuvarı. Tüm Hakkı Saklıdır.